5 millió Forintot meghaladó szerződések listája
| Szerződéskötés dátuma | Szerződés megnevezése (típusa: árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékestés) | Tárgy | Szerződét kötő fél | Szerződés értéke | Módosítás dátuma (ha történt) |
| 2011. augusztus 1. | Szolgáltatás megrendelése | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 2 544 696 Ft | – |
| 2011. augusztus 1. | Szolgáltatás megrendelése | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 6 328 980 Ft | 2012. május 31. |
| 2011. augusztus 1. | Szolgáltatás megrendelése | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 6 723 846 Ft | 2013. március 1. |
| 2013. június 24. | Szolgáltatás megrendelése | Elektromos hálózatfelújítás | FÉNYSOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 11 448 145 Ft | – |
| 2011. augusztus 1. | Szolgáltatás megrendelése | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 6 970 203 Ft | 2014. március 25. |
| 2011. augusztus 1. | Szolgáltatás megrendelése | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 7 167 195 Ft | 2014. december 22. |
| 2016. február 29. | Szolgáltatás megrendelése | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 7 424 700 Ft | – |
| 2016. július 11. | Árubeszerzés | Nézőtéri székek beszerzése | AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 15 258 040 Ft | – |
| 2017. február 28. | Szolgáltatás megrendelés | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 7 393 392 Ft | 2017. október 30. |
| 2018. február 27. | Szolgáltatás megrendelés | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 12 565 525 Ft | – |
| 2019. augusztus 01. | Szolgáltatás megrendelés | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 8 040 000 Ft | – |
| 2020. augusztus 01. | Szolgáltatás megrendelés | Őrzés védelem | PREVENTÍV-VÉDELEM Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft. | 8 926 100 Ft | – |
| 2020. május 25. | Szolgáltatás megrendelés | Építési tevékenység | SEC-COM-LINE Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 90 130 358 Ft | 2020. augusztus 24. |
| 2020. augusztus 03. | Szolgáltatás megrendelés | Takarítási tevékenység | Clean-Molnár Szolgáltató Kft. | 7 233 000 Ft | – |
| 2020. október 14. | Szolgáltatás megrendelés | Építési tevékenység | SIROC-CO Tanácsadó Kft. | 5 388 892 Ft | – |
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésével megbízott személy:
Karlik József gazdasági főmunkatárs
Közérdekű adatigénylés előterjeszthető szóban, írásban vagy elektronikus úton:
Szóban:
munkanapokon, előzetesen egyeztetett időpontban 9:00-11:00 óra között a gazdasági igazgatónál
1061 Budapest, Jókai tér 3. II./19.
Időpontot egyeztetni a +36 1 269 1573-as számon lehet
Írásban:
– postai úton a Színház székhelyére (1061 Bp., Jókai tér 10.) küldött levélben
– személyesen benyújtva a gazdasági igazgatónál
– elektronikusan a gazdasagiigazgato@kolibriszinhaz.hu címre küldve