Jegyárak a 2026-27-es évadra
Kolibri Színház (VI. kerület, Jókai tér 10.)
Gyerek- és ifjúsági előadások | Hétköznap | Hétvége | |
| 1-12. sor | 13-18. sor | ||
| Bors néni | 4300 | 5000 | 4800 |
| Macska voltam Londonban | 4300 | 5000 | 4800 |
| Mágikus állatok iskolája | 4300 | 5000 | 4800 |
| Mágikus állatok iskolája – A kísértetfolyosó | 4300 | 5000 | 4800 |
| Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? | 4300 | 5000 | 4800 |
| A világ születése | 4300 | 5000 | 4800 |
| 80 nap alatt a Föld körül | 4300 | 5000 | 4800 |
| A mi Ropink | 4300 | 5000 | 4800 |
| Lúdas Matyi (Lázár Ervin Program) | 3000 | – | – |
| János vitéz (Lázár Ervin Program) | 3000 | – | – |
Kolibri Fészek (VI. kerület, Andrássy út 74.)
| Gyerekelőadások | hétköznap | hétvége | |
| Tekergő | – | 2900 | |
| Hogyan születnek a fák? | – | 2900 | |
| Kippkopp és Tipptopp | 3200 | 3500 | |
| Kippkopp gyerekei | 3200 | 3500 | |
| Bogyó és Babóca | 3200 | 3500 | |
| A medve, akit Vasárnapnak hívtak | 3200 | 3500 | |
| A bagoly, aki félt a sötétben | 3200 | 3500 | |
| Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza | 3200 | 3500 | |
| A boldog herceg | 3200 | 3500 | |
| The Happy Prince | 3500 | – |
Kolibri Pince (VI. kerület, Andrássy út 77.)
| Ifjúsági és felnőttelőadások | hétköznap |
| Kövek | 4000 |
| Matcha latte | 4000 |
| Helló, náci! | 4000 |
| Tartuffe | 4000 |
| Egypercesek | 4000 |
| Táncórák | 4000 |
| Antigoné | 4000 |
| Nóra | 4000 |
Egyéb árak
A drámafoglalkozás ára egy főre: 1000
Kísérőjegy pedagógusok részére: 200
Áraink forintban értendők és az ÁFA értékét tartalmazzák.